Utime U100S 3G Quad Core 4.6" - Negro
| Marca | Utime |
| Modelo | U100S |
| Reflejos | Quad core de alto rendimiento del procesador MTK6582 1.3GHz FWVGA 4.6 "de múltiples puntos de la pantalla táctil capacitiva con 854 × 480 píxeles de resolución de Android 4.2 del sistema operativo para descargar aplicaciones 2.0MP cámara frontal y cámara trasera de 8,0 MP es compatible con Wi-Fi, G-sensor, Bluetooth, Radio GPS y FM Soporta una tarjeta externa TF de hasta 32 GB |
| Características principales | |
| Estilo del teléfono | Smartphone |
| Configuración de la tarjeta SIM | Dual tarjetas SIM, doble modo de espera |
| Teléfono Estándar | GSM, WCDMA |
| 2G | 850/900/1800/1900 MHz GSM (para la red GSM, este artículo puede trabajar en todo el mundo) |
| 3G | WCDMA 900/2100MHz (por favor marque con claridad si su SIM puede apoyar o no) |
| Mensajería | SMS, MMS y mensajes de grupo |
| Idioma | Inglés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Čeština, Deutsch, Espanol, Filipino, Francés, Italiano, Magyar, Nederlands, portugués, Romana, vietnamita, turco, griego, ruso, hebreo, árabe, tailandés, camboyano, coreano, chino simplificado / tradicional |
| Características adicionales | |
| BT | V2.0 |
| Formato de audio | MP3, MIDI, AMR, AAC, WAV |
| Formato de vídeo | MP4, 3GP, WMV, AVI |
| Sistema Operativo | 4.2.1 Android |
| CPU | MTK6582 1.3GHz quad cores |
| GPU | PowerVR SRX 544MP |
| Cámara | Cámara delantera: pixeles 2.0mega, cámara trasera: pixeles 8.0Mega wiht f luz pestañas |
| Java | NO |
| TV | NO |
| Radio FM | Sí |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| GPS | Sí (mapa no está incluido) |
| OTG | NO |
| OTA | NO |
| NFC | NO |
| Juegos incorporados | NO |
| Interfaz de datos | Mini USB 5pin |
| Interfaz del auricular | 3,5 mm |
| Instrumentos | Calculadora, E-mail, calendario, memo |
| Tiempo de conversación | 240 minutos |
| Tiempo en espera | 96 Horas |
| Otros | Facebook, la función de la Oficina |
| Sensor | |
| Proxy-Sensor | Apoyo |
| Luz-Sensor | Apoyo |
| G-sensor | Apoyo |
| Giroscopio Sensor | NO |
| Brújula Sensor | NO |
| Sensor de temperatura | NO |
| Sensor de humedad | NO |
| Sensor Barómetro | NO |
| Sensor Gesture | NO |
| Memoria | |
| Memoria incorporada | 512 MB de RAM, ROM 4GB (la capacidad real será menos Duce las necesidades de capacidad de los archivos del sistema) |
| Ranura para tarjeta | Externa de la tarjeta T-Flash de hasta 32GB |
| Tarjeta Incluida | N / A |
| Pantalla | |
| Pantalla táctil | Táctil capacitiva |
| Tamaño de la exhibición | 4.6 " |
| Tipo de Display | FWVGA |
| Resolución | 854 × 480 píxeles |
| Batería y alimentación | |
| Batería | Batería 1600mAh |
| Cargador | 100-240V |
| Detalles del producto (sin paquete y los accesorios) | |
| Tamaño | 139.9 * 68.6 * 10.4mm |
| Peso | 114g |
| Detalles del paquete | |
| Peso | 151 * 98 * 60 mm |
| El paquete incluye | |
| En el cuadro | * Batería 1 x 1600mAh |
| * 1 x Adaptador | |
| * 1 x Cable de datos | |
| * 1 x Manual del usuario | |
| * 1 x auriculares |
|